Senhores Bombeiros Comunitários, segue logo abaixo, a quantidade de horas trabalhadas pelos Senhores nesses últimos 3 meses.
Gostaria de parabenizar a todos, pois o número de BCs ativos neste mesmo período em relação a 2011 é maior.
Gostaria de parabenizar a todos, pois o número de BCs ativos neste mesmo período em relação a 2011 é maior.
| BC's | JAN | FEV | MAR |
| ADENILSON | 12 | 0 | 12 |
| ALCIDES | 39 | 32 | 61 |
| ALEXSANDRO | 0 | 0 | 0 |
| ALINE | 23 | 16,5 | 0 |
| AMARILDO | 16 | 98 | 82 |
| ANDRÉ | 5 | 0 | 0 |
| ANDRESSA | 0 | 0 | 0 |
| BORGES | 0 | 0 | 0 |
| CAROLINE | 13 | 0 | 0 |
| CLÁUDIA | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIO | 0 | 0 | 0 |
| CLODOALDO | 0 | 0 | 0 |
| CONRADI | 0 | 0 | 24 |
| DA SILVA | 24 | 24 | 24 |
| DALMIRO | 24 | 72 | 48 |
| DANIEL | 0 | 0 | 24 |
| ERON | 12 | 21 | 9,5 |
| FERNANDA | 0 | 16,5 | 24 |
| FERNANDES | 12 | 38 | 28 |
| FRANCIELE | 24 | 0 | 0 |
| FRANCISCO | 23 | 49 | 36 |
| FROELICH | 20 | 0 | 8 |
| GIELOW | 11 | 6 | 0 |
| GILSON | 0 | 0 | 8 |
| HEDLER | 24 | 24 | 24 |
| HÉLIO | 12 | 0 | 0 |
| IVONETE | 96 | 72 | 96 |
| JENSEN | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ | 36 | 0 | 0 |
| JUSSARA | 0 | 12 | 6 |
| KARINE | 16 | 0 | 0 |
| KARINI CASSETARI | 0 | 0 | 0 |
| KOLAGA | 30 | 24 | 26 |
| LEILA | 8 | 0 | 0 |
| LEITE | 0 | 0 | 0 |
| LINHARES | 48 | 56 | 66 |
| MARCOS ROBERTO | 5,5 | 0 | 0 |
| MENDES | 24 | 24 | 24 |
| MOACIR | 24 | 25 | 24 |
| MOURA | 0 | 0 | 0 |
| NASCIMENTO | 11 | 13 | 0 |
| ODETE | 0 | 0 | 0 |
| PELEGRINI | 24 | 24 | 0 |
| PEREIRA | 10 | 33 | 33 |
| RAMOS | 52 | 37,5 | 55 |
| REGINA | 24 | 23 | 24 |
| ROBERT | 12 | 0 | 5 |
| ROBERTO | 24 | 34 | 32 |
| ROSA | 0 | 0 | 0 |
| SCHMITS | 12 | 0 | 9 |
| SELÉSIO | 0 | 0 | 0 |
| SELVA | 0 | 0 | 0 |
| SIDNEI | 37 | 56 | 36 |
| SOUZA | 0 | 0 | 0 |
| TEREZA | 30 | 0 | 21 |
| THIAGO | 17 | 0 | 26 |
| VANDERLEI | 8 | 0 | 11 |
| VANZUITEN | 20 | 20 | 20 |
| VOLTOLINI | 24 | 24 | 24 |
| XAVANTE | 72 | 48 | 72 |
| ZEDENEI* | 0 | 0 | 12 |
| ZIMERMANN * | 0 | 0 | 0 |
| LUCIMAR | 0 | 17 | 14 |
| JARDEL | 0 | 14 | 21 |
| VIEIRA | 0 | 0 | 24 |
| EDUARDO | 0 | 0 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário